|
|
El telescopio APEX |
| Ubicación | Llano de Chajnantor 50 Km al este de San Pedro de Atacama, Norte de Chile |
| Coordenadas | Latitud : 23º00'20.8" Sur Longitud :67º45'33.0" Oeste Altitud : 5105 metros |
| Diámetro | 12 metros |
| Masa | 125.000 Kilogramos |
| Reflector principal | 264 paneles de Aluminio r.m.s. medio de superficie de paneles: 5 micrones |
| Reflector secundario | Hiperboloide de Aluminio Diámetro: 0.75metros |
| Montaje | Altcimutal |
| Precisión de superficie(r.m.s.) | 17 micrones |
| Precisión de puntería (r.m.s.) | 2" rms sobre todo el cielo Precisión de seguimiento: 0.6" |
| Fabricante | Vertex Antennentechnik |
| f/D | 8 |
| Ancho del haz (FWHM) | 7.8" * (800 / f [GHz]) |
| Cabinas receptoras | 2 Nasmyth (A,B) + 1 Cassegrain (C) |




